Котли твердопаливні тривалого горіння ECO MANUAL type V
Товщина металу 6мм, потужність від 16 до 50 кВт.
-
ECO MANUAL type V КТР- 16
-
ECO MANUAL type V КТР- 20
-
ECO MANUAL type V КТР- 25
-
ECO MANUAL type V КТР- 30
-
ECO MANUAL type V КТР- 40
-
ECO MANUAL type V КТР- 50
| Характеристика | Одиниці вімірювання | КТР-16 | КТР-20 | КТР-25 | КТР-30 | КТР-40 | КТР-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Площа опалення | м² | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Товщина металу | мм | 6 | |||||
| Зовнішній діаметр борового котла | мм | 138 | 168 | 178 | 230 | ||
| Глибина топки | мм | 400 | 450 | 550 | 650 | ||
| Ширина топки | мм | 320 | 370 | 476 | |||
| Висота топки | мм | 595 | 705 | ||||
| Об’єм топки | л | 76 | 86 | 117 | 144 | 185 | 218 |
| Об’єм теплоносія (води) | л | 83 | 86,7 | 105 | 116 | 131 | 142 |
| Маса (суха) | кг | 325 | 344 | 400 | 435 | 534 | 564 |
| Висота | мм | 1270 | 1390 | 1450 | |||
| Ширина | мм | 530 | 580 | 680 | |||
| Глибина | мм | 1150 | 1260 | 1270 | 1420 | 1460 | 1560 |

