Твердопаливні котли з чавунними колосниками STANDARD
-
Площа обігріву 120-200 м²
-
ККД від 76%
-
Товщина металу 4 мм
-
Дрова, торф, вугілля, брикети
-
Тривалість горіння до 8 год.
-
Ручнее завантаження палива
-
Потужність від 12 до 20 кВт
-
STANDARD АОТ 12
-
STANDARD АОТ 14
-
STANDARD АОТ 16
-
STANDARD АОТ 20
| Характеристика | Одиниці вімірювання | АОТ-12 | АОТ-14 | АОТ-16 | АОТ-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Потужність | кВт | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Площа опалення | м² | 120 | 140 | 160 | 200 |
| Товщина металу | мм | 4 | |||
| Зовнішній діаметр борового котла | мм | 129 | 149 | ||
| Глибина топки | мм | 316 | 415 | ||
| Ширина топки | мм | 210 | 290 | 316 | |
| Висота топки | мм | 370 | |||
| Об’єм топки | л | 24,5 | 34 | 48,5 | |
| Об’єм теплоносія (води) | л | 42 | 48 | 60 | 63 |
| Маса (суха) | кг | 98 | 114 | 131 | 142 |
| Висота | мм | 880 | |||
| Ширина | мм | 360 | 440 | 470 | |
| Глибина | мм | 650 | 760 | ||

