

45 138 ₴
Водогрійні сталеві котли тривалого горіння серії ECO MANUAL UNI type H це серія універсальних твердопаливних котлів, призначених для обігріву приміщень, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією теплоносія. Котли призначені для роботи на різних видах твердого палива антрациті, кам'яному та бурому вугіллі, дровах, брикетах або пелеті (при додатковій комплектації автоматизованим пелетним пальником).
У базовій комплектації котел поставляється з ручним регулюванням температури та на вибір клієнта залежно від бюджету на купівлю та обраного для використання палива можуть бути додатково укомплектовані:
| Найменування параметру | КТР 16 | |
|---|---|---|
| Номінальна теплова потужність при використанні антрациту, + - 10% | кВт | 16 |
| Коефіцієнт корисної дії, не менше: | ||
| - брикет/пелета (калорійність не менше 4200 ккал/кг) | % | 90 |
| - антрацит | 88 | |
| - дрова твердих порід (вологість трохи більше 25%) | 85 | |
| Витрата палива, не більше: | ||
| - брикет/пелета (калорійність не менше 4200 ккал/кг) | кг/г | 3,55 |
| - антрацит | 2,4 | |
| - дрова твердих порід (вологість трохи більше 25%) | 6,1 | |
| Експлуатаційний тиск | бар | 2 |
| Максимальна температура води | Со | 90 |
| Тривалість робочого циклу в залежності від калорійності палива та рівня теплового навантаження. | г | 8-48 |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 320х225 |
| Розмір патрубка димоходу | мм | Ø138 |
| Об'єм топки | л | 77 |
| Габаритні розміри топки | ||
| - довжина | мм | 402 |
| - ширина | 320 | |
| - висота | 595 | |
| Габаритні розміри, не більше | ||
| - довжина | мм | 915 |
| - ширина | 535 | |
| - висота | 1552 | |
| Об'єм води в котлі | л | 87 |
| Маса, не більше | кг | 320 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маяк |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 16 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Пелети, Брикети, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф |
| Автоматична подача палива | Так |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Об'єм камери згоряння | 77 л |
| Об'єм води в котлі | 92 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 4 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Площа обігріву | 160 кв.м |
| Колір | Чорний |
| Вага | 320 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Управління | Автоматичне |
| Товщина сталі | 6 мм |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1552 мм |
| Ширина | 535 мм |
| Глибина | 915 мм |
| Вхід в систему опалення | 2" |
| Повернення з системи опалення | 2" |
| Діаметр димоходу | 138 мм |
| Форма димаря | Кругла |