Котлы твердотопливные длительного горения КТШ ECO FRONT
-
Площадь обогрева 100-310 м²
-
КПД от 85%
-
Толщина металла 6 мм
-
Дрова, торф, угли, брикеты
-
Продолжительность горения до 24 ч.
-
Ручная загрузка топлива
-
Мощность от 10 до 31 кВт
-
КТШ-10
-
КТШ-16
-
КТШ-20
-
КТШ-31
| Характеристика | Единицы измерения | КТШ-10 | КТШ-16 | КТШ-20 | КТШ-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 10 | 16 | 20 | 31 |
| Площадь отопления | м² | 100 | 160 | 200 | 310 |
| Толщина металла | мм | 6 | |||
| Наружный диаметр борового котла | мм | 149 | 199 | ||
| Глибина топки | мм | 270 | 315 | 395 | 480 |
| Ширина топки | мм | 355 | 406 | ||
| Высота топки | мм | 760 | 810 | 945 | |
| Объем топки | л | 67 | 92 | 115 | 175 |
| Объем теплоносителя (воды) | л | 82 | 99 | 107 | 139 |
| Маса (суха) | кг | 276 | 330 | 352 | 425 |
| Высота | мм | 1080 | 1140 | 1280 | |
| Ширина | мм | 630 | 684 | ||
| Глубина | мм | 985 | 1050 | 1130 | 1295 |

