Твердотопливные котлы с чугунными колосниками STANDARD
-
Площадь обогрева 120-200 м²
-
КПД от 76%
-
Толщина металла 4 мм
-
Дрова, торф, угли, брикеты
-
Продолжительность горения до 8 ч.
-
Ручная загрузка топлива
-
Мощность от 12 до 20 кВт
-
STANDARD АОТ 12
-
STANDARD АОТ 14
-
STANDARD АОТ 16
-
STANDARD АОТ 20
| Характеристика | Единицы измерения | АОТ-12 | АОТ-14 | АОТ-16 | АОТ-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Площадь отопления | м² | 120 | 140 | 160 | 200 |
| Толщина металла | мм | 4 | |||
| Наружный диаметр борового котла | мм | 129 | 149 | ||
| Глибина топки | мм | 316 | 415 | ||
| Ширина топки | мм | 210 | 290 | 316 | |
| Высота топки | мм | 370 | |||
| Объем топки | л | 24,5 | 34 | 48,5 | |
| Объем теплоносителя (воды) | л | 42 | 48 | 60 | 63 |
| Маса (суха) | кг | 98 | 114 | 131 | 142 |
| Высота | мм | 880 | |||
| Ширина | мм | 360 | 440 | 470 | |
| Глубина | мм | 650 | 760 | ||

